Résultats-GAF-2014-2015
| CHALLENGES DEPARTEMENTAUX POUSSINES Le 7 & 8 mars 2015 aux Herbiers |
| Poussines Avenir | Classement | Points |
| AJA GYM | 7ème/11 | 224,75 |
| Poussines Espoir | Classement | Points |
| AJA GYM | 9ème/10 | 230,05 |
| Poussines Honneur | Classement | Points |
| AJA GYM | 4ème/8 | 256,55 |
| CHALLENGES DEPARTEMENTAUX JEUNESSES/AINEES Le 7 & 8 mars 2015 aux Herbiers |
| Avenir | Classement | Points |
| AJA GYM | 3ème/5 | 222,65 |
| Espoir | Classement | Points |
| AJA GYM A | 9ème/15 | 229,8 |
| AJA GYM B | 14ème/15 | 222,9 |
| Honneur | Classement | Points |
| AJA GYM | 6ème/13 | 252,55 |
| LPL Promotion | Classement | Points |
| AJA GYM | 2ème/2 | 294,05 |
| LPL Honneur | Classement | Points |
| AJA GYM | 3ème/3 | 229,65 |
| FINALE REGIONALE JEUNESSES/AINEES le 28 & 29 mars 2015 à Montaigu |
| Avenir | Classement | Points | sol | saut | barre | pou |
| AJAGYM | 7ème /12 | 233,60 | 55,90 | 56,65 | 54,80 | 56,25 |

| Honneur | Classement | Points | sol | saut | barre | pou |
| AJAGYM | 8ème /8 | 168,98 | 54,00 | 54,70 | 33,40 | 26,85 |

| LPL Promotion | Classement | Points | sol | saut | barre | pou |
| AJAGYM | 8ème /8 | 276,40 | 74,65 | 54,70 | 56,95 | 69,30 |
| INDIVIDUEL DEPARTEMENTAL POUSSINES, JEUNESSES, AINEE Le 11 & 12 avril 2015 à Aizenay |
Liya Rozeau 2ème CatB poussines 2007






