- PALMARÈS
Résultats GAM 2016-2017
Challenge Jean Yves Leroy à Bonne Garde le 26 novembre 2016
Individuel | Classement | Sol | arçons | Anneaux | saut | Para | Fixe | total |
Raphael Mary | 11ème 32 | 6,00 | 6,70 | 8,00 | 7,40 | 6,30 | 5,30 | 39,70 |
Ethan Zauli | 15ème/32 | 6,80 | 5,90 | 9,15 | 6,20 | 6,10 | 3,90 | 38,05 |
Alexandre Gillard | 26ème/32 | 4,90 | 4,00 | 6,25 | 6,30 | 3,70 | 6,20 | 31,35 |
Alexis Peuron | 27ème/32 | 6,50 | 3,65 | 6,25 | 6,60 | 3,60 | 4,60 | 31,20 |
Mael Martineau | 32ème/32 | 3,95 | 4,80 | 0,00 | 7,10 | 2,90 | 6,00 | 24,75 |
Equipes | Classement | Sol | arçons | Anneaux | saut | Para | Fixe | total |
AJAGYM | 5ème/6 | 19,30 | 17,40 | 23,40 | 21,10 | 16,10 | 17,50 | 114,80 |
Résultats-GAM-2015-2016
Challenge Jean Yves Leroy à Bonne Garde le 28 novembre 2015
En équipes | Classement | Points |
AJAGYM | 2ème/8 | 119 |
En individuel | Classement | Points | sol | arrçons | anneaux | saut | para | fixe |
Raphael Mary | 8ème/42 | 41,35 | 7,70 | 4,50 | 8,00 | 7,70 | 6,30 | 7,00 |
Ethan Zauli | 10ème/42 | 38,40 | 5,25 | 5,50 | 7,65 | 7,40 | 6,30 | 6,30 |
Noa Journo | 14ème/42 | 36,80 | 6,10 | 4,90 | 7,80 | 7,60 | 5,10 | 5,30 |
Alexandre Gillard | 23ème/42 | 34,20 | 6,10 | 3,30 | 7,00 | 6,80 | 6,30 | 4,70 |
Matisse Hoyiez | 26ème/42 | 33,25 | 5,50 | 4,20 | 6,25 | 7,80 | 4,60 | 4,90 |
Résultats-GAM-2014-2015
1er tour des coupes de - 20ans à Vertou le 29 novembre 2014
Individuel cadet | Classement | Points | sol | arçons | anneaux | saut | para | fixe |
Paul Fayet | 3ème/30 | 70,05 | 12,50 | 11,35 | 12,20 | 11,25 | 13,05 | 9,70 |
Victorien Bonnet | 5ème/30 | 67,80 | 12,30 | 10,65 | 11,35 | 11,30 | 12,50 | 9,70 |
Léon Gillard | 6ème/30 | 66,05 | 12,10 | 10,40 | 11,60 | 11,15 | 11,80 | 9,00 |
Nicolas Dugast | 13ème/30 | 62,25 | 11,00 | 10,20 | 11,20 | 11,10 | 12,15 | 6,60 |
Enzo Youx | 25ème/30 | 54,45 | 10,40 | 9,50 | 10,85 | 10,70 | 11,70 | 1,30 |
en équipes | 1er /6 | 204,25 | 36,90 | 32,40 | 35,15 | 33,70 | 37,70 | 28,40 |
Bonne Garde 2ème/6 203.50 34.70 33.15 36.10 33.85 38.80 26.90